| Border-Gavaskar Trophy - 4th Test India v Australia | 2008/09 season |
| Played at Vidarbha Cricket Association Stadium, Jamtha, Nagpur, on 6,7,8,9,10 November 2008 (5-day match) |
| India 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | |||
| V Sehwag | b Krejza | 66 | 114 | 69 | 9 | 1 | 95.65 | ||
| M Vijay | c | 33 | 88 | 53 | 2 | 0 | 62.26 | ||
| R Dravid | c Katich b Krejza | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| SR Tendulkar | lbw b Johnson | 109 | 274 | 188 | 12 | 0 | 57.97 | ||
| VVS Laxman | c | 64 | 193 | 141 | 5 | 0 | 45.39 | ||
| SC Ganguly | c Clarke b Krejza | 85 | 220 | 153 | 8 | 1 | 55.55 | ||
| MS Dhoni | b Krejza | 56 | 158 | 97 | 4 | 0 | 57.73 | ||
| Harbhajan Singh | not out | 18 | 40 | 24 | 4 | 0 | 75.00 | ||
| Z Khan | b Krejza | 1 | 25 | 16 | 0 | 0 | 6.25 | ||
| A Mishra | b Krejza | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| I Sharma | c Katich b Krejza | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Extras | (b 4, lb 2, w 1, nb 2) | 9 | |||||||
| Total | (all out; 124.5 overs; 568 mins) | 441 | (3.53 runs per over) | ||||||
| Fall of wickets1-98 (Vijay, 17.5 ov), 2-99 (Dravid, 18.4 ov), 3-116 (Sehwag, 22.3 ov), 4-262 (Laxman, 68.4 ov), 5-303 (Tendulkar, 82.5 ov), 6-422 (Dhoni, 116.4 ov), 7-423 (Ganguly, 116.6 ov), 8-437 (Khan, 122.3 ov), 9-437 (Mishra, 122.4 ov), 10-441 (Sharma, 124.5 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
| B Lee | 16 | 2 | 62 | 0 | 3.87 | (2nb, 1w) | |
| MG Johnson | 32 | 11 | 84 | 1 | 2.62 | ||
| SR Watson | 20 | 5 | 42 | 1 | 2.10 | ||
| JJ Krejza | 43.5 | 1 | 215 | 8 | 4.90 | ||
| CL White | 10 | 1 | 24 | 0 | 2.40 | ||
| SM Katich | 3 | 0 | 8 | 0 | 2.66 |
| Australia 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | |||
| ML Hayden | run out (Vijay) | 16 | 30 | 26 | 3 | 0 | 61.53 | ||
| SM Katich | lbw b Khan | 102 | 304 | 189 | 9 | 0 | 53.96 | ||
| RT Ponting | b Harbhajan Singh | 24 | 45 | 41 | 3 | 0 | 58.53 | ||
| MEK Hussey | run out (Vijay/ | 90 | 315 | 229 | 8 | 0 | 39.30 | ||
| MJ Clarke | c | 8 | 58 | 44 | 1 | 0 | 18.18 | ||
| SR Watson | b Harbhajan Singh | 2 | 36 | 22 | 0 | 0 | 9.09 | ||
| BJ Haddin | c Dravid b Mishra | 28 | 94 | 80 | 2 | 0 | 35.00 | ||
| CL White | c Sehwag b Harbhajan Singh | 46 | 162 | 133 | 4 | 0 | 34.58 | ||
| JJ Krejza | lbw b Sharma | 5 | 40 | 21 | 0 | 0 | 23.80 | ||
| MG Johnson | c Khan b Mishra | 5 | 41 | 25 | 0 | 0 | 20.00 | ||
| B Lee | not out | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | ||
| Extras | (b 12, lb 3, w 2, nb 6, pen 5) | 28 | |||||||
| Total | (all out; 134.4 overs; 570 mins) | 355 | (2.63 runs per over) | ||||||
| Fall of wickets1-32 (Hayden, 6.5 ov), 2-74 (Ponting, 17.1 ov), 3-229 (Katich, 70.6 ov), 4-255 (Clarke, 84.4 ov), 5-265 (Hussey, 89.5 ov), 6-266 (Watson, 91.4 ov), 7-318 (Haddin, 115.5 ov), 8-333 (Krejza, 126.1 ov), 9-352 (White, 133.2 ov), 10-355 (Johnson, 134.4 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
| Z Khan | 28 | 8 | 68 | 1 | 2.42 | ||
| Harbhajan Singh | 37 | 7 | 94 | 3 | 2.54 | ||
| I Sharma | 26 | 8 | 64 | 2 | 2.46 | (4nb, 2w) | |
| A Mishra | 23.4 | 5 | 58 | 2 | 2.45 | (2nb) | |
| V Sehwag | 18 | 2 | 38 | 0 | 2.11 | ||
| SR Tendulkar | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| India 2nd innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | |||
| V Sehwag | c | 92 | 163 | 107 | 10 | 1 | 85.98 | ||
| M Vijay | lbw b Watson | 41 | 128 | 81 | 5 | 0 | 50.61 | ||
| R Dravid | c | 3 | 20 | 18 | 0 | 0 | 16.66 | ||
| SR Tendulkar | run out (White/ | 12 | 90 | 55 | 1 | 0 | 21.81 | ||
| VVS Laxman | b Krejza | 4 | 62 | 34 | 0 | 0 | 11.76 | ||
| SC Ganguly | c & b Krejza | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| MS Dhoni | c Hussey b Krejza | 55 | 117 | 81 | 4 | 0 | 67.90 | ||
| Harbhajan Singh | b Watson | 52 | 121 | 94 | 5 | 0 | 55.31 | ||
| Z Khan | c | 6 | 10 | 11 | 1 | 0 | 54.54 | ||
| A Mishra | b Watson | 7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 87.50 | ||
| I Sharma | not out | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | ||
| Extras | (b 6, lb 3, w 6, nb 2, pen 5) | 22 | |||||||
| Total | (all out; 82.4 overs; 373 mins) | 295 | (3.56 runs per over) | ||||||
| Fall of wickets1-116 (Vijay, 28.2 ov), 2-132 (Dravid, 32.6 ov), 3-142 (Sehwag, 35.1 ov), 4-163 (Laxman, 47.1 ov), 5-163 (Ganguly, 47.2 ov), 6-166 (Tendulkar, 49.5 ov), 7-274 (Dhoni, 77.1 ov), 8-286 (Khan, 79.2 ov), 9-288 (Harbhajan Singh, 80.1 ov), 10-295 (Mishra, 82.4 ov) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
| MG Johnson | 14 | 4 | 22 | 0 | 1.57 | ||
| B Lee | 10 | 3 | 27 | 1 | 2.70 | (2nb) | |
| JJ Krejza | 31 | 3 | 143 | 4 | 4.61 | ||
| SR Watson | 15.4 | 2 | 42 | 4 | 2.68 | (1w) | |
| CL White | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | (1w) | |
| MEK Hussey | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.75 | ||
| MJ Clarke | 6 | 1 | 29 | 0 | 4.83 |
| Australia 2nd innings (target: 382 runs) | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
| ML Hayden | not out | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.42 | |||
| SM Katich | not out | 8 | 2 | 2 | 0 | 400.00 | |||
| Extras | 0 | ||||||||
| Total | (0 wickets; 1.3 overs) | 13 | (8.66 runs per over) | ||||||
| To bat |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | ||
| Z Khan | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | ||
| I Sharma | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Toss India, who chose to bat first
- CricVille -
Sandesh Kumar
